sk 當年也是盲衝衝,自知成績是屬中下,能入大學的機會不高,所以只能依據各科的易入程度及興趣來選科(放榜後,成績不過不失,又未能入大學,再改動了)
| Choice | Institution | Course |
| 1 | CITYU | 1092 BBA (Hons) Information Systems |
| 2 | POLYU | 3105 HD Information Systems |
| 3 | POLYU | 3258 HD Internet Technology & E-Commerce |
| 4 | POLYU | 3260 HD Multimedia & Multilingual Computing |
| 5 | POLYU | 3208 HD Hotel, Catering & Tourism Management (Catering Management) |
| 6 | CITYU | 1872 Associate of Business Administration in General Management |
| 7 | CITYU | 1999 Associate of Business Administration in Electronic Commerce & Web Technology |
| 8 | CITYU | 1896 Associate of Science in Computer Studies |
| 9 | CITYU | 1303 BSocSc (Hons) Social Work |
| 10 | LU | 7319 Bachelor of Business Administration (Honours)(Accounting Stream) |
| 11 | CITYU | 1169 BBA (Hons) Electronic Commerce |
| 12 | LU | 7400 Bachelor of Social Sciences (Honours) |
| 13 | POLYU | 3882 BA (Hons) Hotel, Catering & Tourism Management (Hotel Management) |
| 14 | POLYU | 3521 BSc (Hons) Enterprise Engineering & E-Business |
| 15 | CITYU | 1030 BBA (Hons) Management Science |
| 16 | HKBU | 2163 BBA (Hons) Information Systems Management |
| 17 | POLYU | 3557 BA (Hons) Hotel, Catering & Tourism Management (Catering Management) |
| 18 | HKBU | 2175 BBA (Hons) Marketing |
| 19 | HKBU | 2125 BBA (Hons) Applied Economics / Diploma in Education |
| 20 | HKBU | 2591 BSSc (Hons) Geography |
| 21 | CITYU | 1157 BBA (Hons) Accountancy and Management Information Systems |
| 22 | CITYU | 1133 BBA (Hons) Service Operations Management |
| 23 | HKUST | 5751 BSc Economics and Finance |
| 24 | CUHK | 4082 Religious Studies |
| 25 | HKU | 6781 Bachelor of Business Administration / Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance |
沒有留言:
張貼留言